Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей мер государственной поддержки
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями) и законом Вологодской области от 05 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» (с изменениями) Департамент экономики области ведет Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей мер государственной поддержки. В Реестр включаются субъекты малого и среднего бизнеса, получающие поддержку через Департамент экономики области, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, подведомственные Департаменту экономики области, Департамент имущественных отношений области.
Номер реестровой записи | Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Вид поддержки | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки |
---|---|---|---|---|---|
2. Департамент труда и занятости населения | |||||
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | |||||
2.1.8504. | Громов Владимир Александрович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8505. | Громов Владимир Александрович | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8506. | Харюков Михаил Вениаминович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8507. | Харюков Михаил Вениаминович | Финансовая | Финансовая помощь | 900 руб. | 29.06.11 |
2.1.8508. | Патраков Михаил Анатольевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8509. | Патраков Михаил Анатольевич | Финансовая | Финансовая помощь | 950 руб. | 29.06.11 |
2.1.8510. | Жиганова Галина Витальевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8511. | Жиганова Галина Витальевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8512. | Томилов Игорь Николаевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8513. | Томилов Игорь Николаевич | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8514. | Колтаков Дмитрий Васильевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8515. | Колтаков Дмитрий Васильевич | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8516. | Пешков Роман Сергеевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8517. | Белоусов Владимир Николаевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8518. | ООО «Агентство развития» (Минина Марина Алексеевна) | Финансовая | Финансовая помощь | 4000 руб. | 29.06.11 |
2.1.8519. | Егорова Надежда Александровна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8520. | Егорова Любовь Александровна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8521. | Яковлева Алла Николаевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8522. | Яковлева Алла Николаевна | Финансовая | Финансовая помощь | 900 руб. | 29.06.11 |
2.1.8523. | Коржавин Дмитрий Васильевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8524. | Егорова Марина Анатольевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8525. | Егорова Марина Анатольевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8526. | Палева Валентина Павловна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8527. | Палева Валентина Павловна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8528. | ООО «Рубин» , Рубилов Андрей Владимирович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8529. | ООО «Рубин» , Рубилов Андрей Владимирович | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8530. | Фалина Виктория Валентиновна | Финансовая | Финансовая помощь | 1818,6 руб. | 29.06.11 |
2.1.8531. | ООО " ПЕСКОМСЕРВИС", Отварухин Алексей Александрович | Финансовая | Финансовая помощь | 14170 руб. | 29.06.11 |
2.1.8532. | ООО «Городской центр правового консалтинга» Свистулин Денис Валерьевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8533. | ООО «5-ая авеню», Масло Светлана Геннадьевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 29.06.11 |
2.1.8534. | Смирнова Марина Александровна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8535. | Конев Денис Владимирович | Финансовая | Финансовая помощь | 1360 руб. | 30.06.11 |
2.1.8536. | Вельниковская Людмила Васильевна | Финансовая | Финансовая помощь | 1360 руб. | 30.06.11 |
2.1.8537. | Салихова Людмила Петровна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800руб. | 30.06.11 |
2.1.8538. | Салихова Людмила Петровна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8539. | Комичева Ирина Алексеевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800руб. | 30.06.11 |
2.1.8540. | Комичева Ирина Алексеевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8541. | Вархолова Маргарита Валентиновна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800руб. | 30.06.11 |
2.1.8542. | Вархолова Маргарита Валентиновна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8543. | Исакова Анна Валерьевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800руб. | 30.06.11 |
2.1.8544. | Исакова Анна Валерьевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8545. | Голубева Галина Степановна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8546. | Кудринская Татьяна Владимировна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8547. | Кудринская Татьяна Владимировна | Финансовая | Финансовая помощь | 1347,2 руб. | 30.06.11 |
2.1.8548. | Рябечков Алексей Петрович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 30.06.11 |
2.1.8549. | Андреева Светлана Олеговна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8550. | Пеганцов Сергей Александр | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8551. | Пеганцов Сергей Александр | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8552. | Коротыгина Ваталина Евгеньевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8553. | Коротыгина Ваталина Евгеньевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8554. | Якшин Александр Владимирович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8555. | Якшин Александр Владимирович | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8556. | Мишинов Леонид Николаевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8557. | Мишинов Леонид Николаевич | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8558. | Романов Сергей Владимирович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8559. | Сараев Николай Павлович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8560. | Емельянов Дмитрий Николаевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8561. | Плеханов Алексей Александрович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8562. | Яковлева Ирина Васильевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8563. | Статылко Ольга Владимировна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 01.07.11 |
2.1.8564. | Сидоров Игорь Михайлович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 04.07.11 |
2.1.8565. | Катанова (Бахвалова) Наталья Викторовна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 04.07.11 |
2.1.8566. | Шмальц Филипп Филипович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 04.07.11 |
2.1.8567. | Андреева Светлана Олеговна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8568. | Абанина Татьяна Викторова | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8569. | Редько Татьяна Викторовна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8570. | Редько Татьяна Викторовна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8571. | Николаева Елена Валериевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8572. | Николаева Елена Валериевна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8573. | ООО «Кати» Балаева Екатерина Владимировна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8574. | Смирнова Вера Ивановна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 05.07.11 |
2.1.8575. | Замуруев Антон Викторович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8576. | Киприянова Нина Александровна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8577. | Шарыгина Ирина Борисовна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8578. | Смирнова Ольга Викторовна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8579. | Смирнова Ольга Викторовна | Финансовая | Финансовая помощь | 1460 руб. | 06.07.11 |
2.1.8580. | Емельянова Наталья Валентиновна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8581. | Емельянова Наталья Валентиновна | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8582. | Гашинский Сергей Валерьевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8583. | Чернушков Дмитрий Евгеньевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8584. | Шадровцев Никита Григорьевич | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8585. | Шадровцев Никита Григорьевич | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8586. | Мошков Андрей Леонидович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8587. | Мошков Андрей Леонидович | Финансовая | Финансовая помощь | 900 руб. | 06.07.11 |
2.1.8588. | Колясников Николай Иванович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8589. | Гостевской Вячеслав Александрович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8590. | Катарама Игорь Иванович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8591. | Катарама Игорь Иванович | Финансовая | Финансовая помощь | 2400 руб. | 06.07.11 |
2.1.8592. | Деревянко Валентина Алексеевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8593. | Иванова Ирина Григорьевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8594. | Бушина Ирина Сергеевна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 06.07.11 |
2.1.8595. | Бушина Ирина Сергеевна | Финансовая | Финансовая помощь | 1520 руб. | 06.07.11 |
2.1.8596. | Матюшкина Е.В. | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 07.07.11 |
2.1.8597. | Матюшкина Е.В. | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 07.07.11 |
2.1.8598. | Замуруев Антон Викторович | Финансовая | Финансовая помощь | 800 руб. | 07.07.11 |
2.1.8599. | Савельева Нина Игоревна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 07.07.11 |
2.1.8600. | Савельева Нина Игоревна | Финансовая | Финансовая помощь | 900 руб. | 07.07.11 |
2.1.8601. | Андреева Наталья Александровна | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 07.07.11 |
2.1.8602. | Андреева Наталья Александровна | Финансовая | Финансовая помощь | 900 руб. | 07.07.11 |
2.1.8603. | Сивков Николай Александрович | Финансовая | Субсидия федерального бюджета | 58800 руб. | 07.07.11 |
Предыдущая 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153Следующая